L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | ONE-WAY AVOIDANCE ACQUISITION AND CELLULAR DENSITY IN THE BASOLATERAL AMYGDALA: STRAIN DIFFERENCES IN ROMAN HIGHAND LOW-AVOIDANCE RATS |
Título de la revista: | NEUROSCIENCE LETTERS |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 3 |
Número de volumen: | 450 |
Páginas de la publicación: | 317 - 320 |
Año de la publicación: | 2009 |
Enlace a la publicación: | http://dx.doi.org/10.1016/j.neulet.2008.10.112 |
Autores: |
MARÍA JOSÉ GÓMEZ-RAMÍREZ IGNACIO MORÓN HENCHE CARMEN TORRES-BARES FRANCISCO JOSÉ ESTEBAN-RUIZ F.J. ESTEBAN- Mª LOURDES DE LA TORRE-VACAS ANTONIO CÁNDIDO ORTÍZ ANTONIO MALDONADO-LÓPEZ ALBERTO FERNÁNDEZ-TERUEL- ADOLFO TOBEÑA- Mª DOLORES ESCARABAJAL-ARRIETA |