Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Publicación | |
---|---|
Título: | WHITE MATTER INTEGRITY SHOWED AN ABNORMAL DEVELOPMENT IN CHILD BORN TO MOTHERS WITH HIGH BMI |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | 10TH WORLD CONGRESS ON DEVELOPMENTAL ORIGINS OF HEALTH AND DISEASE |
Fecha de celebración del congreso: | 15/10/2017 |
Lugar de celebración del congreso: | DE DOELEN, ROTTERDAM (PAISES BAJOS) |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2017 |
Autores: |
JUAN VERDEJO ROMÁN FRANCISCO JOSE TORRES-ESPINOLA MIRIAM ARIAS MARIA MERCEDES GARCÍA BERMÚDEZ ANDRÉS CATENA MARTÍNEZ CRISTINA CAMPOY CAMPOY |