Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
noviembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Publicación | |
|---|---|
| Título: | EARLY LIFE FACTORS, COGNITIVE PERFORMANCE AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN OVERWEIGHT AND OBESE CHILDREN: THE ACTIVEBRAINS STUDY |
| Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
| Nombre del congreso: | EARLY NUTRITION SYMPOSIUM:ROLE OF EARLY NUTRITION ON NONCOMMUNICABLE DISEASES DEVELOPMENT |
| Fecha de celebración del congreso: | 04/05/2016 |
| Lugar de celebración del congreso: | - CÁDIZ, CADIZ, CAMPUS DE PUERTO REAL, UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, ESPAÑA |
| Páginas de la publicación: | None - None |
| Año de publicación: | 2016 |
| Autores: |
IRENE ESTEBAN-CORNEJO CRISTINA CADENAS SÁNCHEZ JOSÉ RAFAEL MORA GONZÁLEZ JAIRO HIDALGO MIGUELES PONTUS HENRIKSSON MIGUEL MARTÍN MATILLAS ANDRÉS CATENA MARTÍNEZ FRANCISCO B. ORTEGA PORCEL |