UGR
  |
> >
None
(Ref. CTS-176)
24
mayo
2025
mayo 2025
<- ->
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores No doctores Becarios Otros
8 0 0 17

Producción científica

 
Tipo 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Artículos 21 30 36 15 16 8 4 0
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 3 2 0 1 1 0 0 0
Tesis dirigidas 1 1 0 0 0 0 0 0
Tesis 1 0 0 0 0 0 0 0
Contratos 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 5 2 0 0 0 2 0 0
Proyectos dirigidos 2 0 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 36 22 0 12 11 21 5 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: