L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | ONE-WAY AVOIDANCE LEARNING IN FEMALE INBRED ROMAN HIGH- AND LOW-AVOIDANCE RATS: EFFECTS OF BILATERAL ELECTROLYTIC CENTRAL AMYGDALA LESIONS |
Título de la revista: | NEUROSCIENCE LETTERS |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de volumen: | 474 |
Páginas de la publicación: | 32 - 36 |
Año de la publicación: | 2010 |
Enlace a la publicación: | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20211695 |
Autores: |
IGNACIO MORÓN HENCHE MARÍA JOSÉ GÓMEZ-RAMÍREZ Mª DOLORES ESCARABAJAL-ARRIETA - DE LA TORRE VACAS ANTONIO CÁNDIDO ORTÍZ ANTONIO MALDONADO-LÓPEZ ADOLFO TOBEÑA- ALBERTO FERNÁNDEZ-TERUEL- CARMEN TORRES-BARES |